专家计划:大发贰号命中率:80% | 回报率:1559%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432-1434期 | 小 | 1433期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1431-1433期 | 小 | 1431期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1430期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1428期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1424期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1421期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 大 | 1419期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 大 | 1418期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1415期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 大 | 1413期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 大 | 1412期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1410期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1402期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1400期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1398期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 大 | 1395期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1381期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 大 | 1379期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1377期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 大 | 1372期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 大 | 1369期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 大 | 1353期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。